Sie nennen sich “Channel-Manager” oder “Property-Management-System” und bieten alle möglichen Funktionen, die dem Vermieter das Leben leichter machen sollen. Es gibt weltweit über 100 Anbieter, aber für diese Liste habe ich die Anbieter weggelassen, die keine deutsche oder englische Homepage haben. Auch die Lösungen, die sich offensichtlich nur an Hotel-Ketten orientieren habe ich weggelassen. Wenn Sie mir helfen können, weitere Anbieter oder die fehlenden Informationen zu einem Anbieter zu ergänzen, freue ich mich über eine E-Mail: mailto:cpetersen@more-bookings.com
Die üblichen Funktionen, die fast alle Anbieter abdecken sind:
- Ein Belegungskalender zum Einbau in fremde Homepages oder Facebook-Seiten
- Eine Buchungsfunktion für eine eigene oder auch für fremde Homepages. Mit Preis-Berechnung und automatischer Verarbeitung der eingegebenen Daten
- Einige Anbieter bieten obendrauf sogar eine Bezahl-Funktion für die Gäste an. So kann der Vermieter sich von seinen Gästen auch per Kreditkarte bezahlen lassen ohne sich um die Details der Zahlungs-Abwicklung zu kümmern.
- Kalender-Synchronisierung. Alle Anbieter halten natürlich die Belegungskalender auf allen angeschlossenen Buchungsportalen synchron. Früher war noch relevant, welcher Anbieter welche Portale unterstützt. Dies ist heute etwas einfacher, da sich der ical-Standard durchgesetzt hat und alle Portale das ical-Format unterstützen und alle Anbieter auch. Allerdings ist ical nur der “kleinste gemeinsame Nenner” Dazu später mehr.
- Buchungs-Homepage. Sie können fast immer ein paar Bilder und Beschreibungen Ihrer Immobilie hochladen, damit Ihre Stammkunden dort “provisionsfrei” buchen können und nicht über die großen Portale buchen müssen. Diese Homepage können Sie auch auf Flyern oder Visitenkarten bewerben. Teilweise bekommen Sie sogar eine eigene Domain von den Anbietern. Teilweise auch nur eine eigene “Subdomain”. Die Bandbreite reicht von aufwändigen toll gestalteten Websites über einfache “Visitenkarten”.
- Dokumenten-Erstellung und Verwaltung. Sie können Vorlagen für Ihre Mietverträge, Angebote, Buchungsbestätigungen, Anzahlungs-Aufforderungen und -bestätigungen, etc. einmal erstellen oder hochladen und dann zentral an Ihre Gäste senden.
- Automatische E-Mails. Das Versenden von Anfahrts-Beschreibungen, Rest-Zahlungs-Aufforderungen und Packlisten vor der Anreise oder von Dankes-E-Mails nach der Abreise kann von den Systemen automatisch übernommen werden.
- Gutschein-Funktionen. Manche Stammkunden buchen immer wieder über Booking.com. Da hilft es, diese über einen Gutschein zu motivieren, direkt bei Ihnen zu buchen. Oder Gäste werben Gäste mit Gutscheinen und Angeboten. Hier gibt es je nach Anbieter verschiedene Ansätze.
Dann gibt es noch Anbieter, die ich hier “Virtuelle Vermietungs-Agenturen” nenne. Diese nehmen nur “Sofort-buchbare-Objekte” auf. Diese Anbieter stellen die Ferienobjekte selbständig auf mehreren Portalen ein, bestätigen die Buchung im Namen des Vermieters, führen die Gast-Kommunikation durch und wickeln häufig auch die Zahlungsabwicklung ab. Leider sind viele dieser Anbieter auch der Meinung, dass die Gast-Daten Ihnen gehören und nicht dem Vermieter, der dann keine Adresse und E-Mail der Kunden übergeben bekommt. Daher gibt es in der u.a. Liste die Abfrage, wem die Gast-Daten gehören.
Anbieter | Produkt | Website | Belegungskalender | Portal-Synchronisierung | Buchungs-Homepage | Dokumenten-Erstellung | Auto-E-Mails | Gutschein-Funktionen | Buchungstyp | Wem gehören Gast-Daten? | Preis p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
More-Bookings | Premium | https://www.more-bookings.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | alle | Vermieter | 82,80€ |
Travanto | https://www.travanto.com | ? | ja | ? | ? | ? | ? | Sofortbuchungen | Anbieter | 8% | |
Belegungskalender Kostenlos | https://www.belegungskalender-kostenlos.de | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ? | 0€ | |
Snow Office | Snow Office | https://www.snow-office.at | ja | ? | ? | ja | ? | ? | ? | Vermieter | auf Anfrage |
Fungiwo | Basic | http://www.fungiwo.de/ | ja | nein | nein | nein | nein | nein | alle | Vermieter | 0€ |
Fungiwo | Channel | http://www.fungiwo.de/ | ja | ja | ja | nein | nein | nein | alle | Vermieter | 120€ |
Fungiwo | Professional | http://www.fungiwo.de/ | ja | ja | ja | ja | ja | nein | alle | Vermieter | 180€ |
Smoobu GmbH | Basic | http://www.smoobu.com | ja | nein | ja | nein | nein | nein | alle | Vermieter | 0€ |
Smoobu GmbH | Professional | http://www.smoobu.com | ja | ja | ja | ja | ja | nein | alle | Vermieter | 180€ |
Secra GmbH | Fewo-Agent | https://www.secra.de | ja | ja | ja | ja | ja | ? | alle | Vermieter | ? |
Secra GmbH | Fewo-Channelmanager | https://www.fewo-channelmanager.de | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Sofortbuchungen | ? | 14,28% |
Fewo-Manager | Fewo-Manager | https://www.fewomanager-software.de/ | ja | ja | ja | ja | ? | ? | alle | Vermieter | 5000€ einmalig |
vOffice | Starter | https://www.v-office.com | ja | ja | ja | nein | nein | nein | alle | Vermieter | 126€ |
vOffice | Komfort | https://www.v-office.com | ja | ja | ja | ja | nein | nein | alle | Vermieter | 198€ |
vOffice | Premium | https://www.v-office.com | ja | ja | ja | ja | ja | nein | alle | Vermieter | 270€ |
X-Signs GmbH | Feondi | https://www.feondi.de/ | ja | ja | ja | ja | nein | nein | alle | Vermieter | auf Anfrage |
X-Signs GmbH | Fewo-Verwalter | https://www.fewo-verwalter.de/ | ja | ja | ja | ? | ? | ? | ? | ? | auf Anfrage |
LexiconTravel | https://www.lexicontravel.com | ||||||||||
Lodgable | https://lodgable.com/ | ||||||||||
NextPax | https://nextpax.com/ | ||||||||||
RentalsUnited | https://rentalsunited.com/ | ||||||||||
MisterBooking | https://www.misterbooking.net/en/solutions-bed-and-breakfast/ | ||||||||||
TalkGuest | https://www.talkguest.com/en/ | ||||||||||
Homerez | https://www.homerez.de/ | ||||||||||
Hostaway | http://www.hostaway.com/ | ||||||||||
BeeRent | https://www.beerent.com/en/ | ||||||||||
IRent | https://www.i-rent.net/de/ | ||||||||||
MyBookings | https://www.my-bookings.org/ | 450€ | |||||||||
SuperControl | https://supercontrol.co.uk/ | Vermieter | 430€ | ||||||||
AIDA.X Hotelsoftware | http://www.xss.at/ | ||||||||||
Krossbooking | https://www.krossbooking.com/ | ||||||||||
Booki Tech S.r.l.s. | http://www.bookingexpert.it/ | ||||||||||
Profitroom GmbH | http://www.profitroom.pl/ | ||||||||||
HotelNetSolutions GmbH | http://www.hotelnetsolutions.de/ | ||||||||||
Cubilis, Stardekk | http://www.stardekk.com/ | ||||||||||
im_web.de | http://im_web.de | ||||||||||
RoomRaccoon.com | https://www.roomraccoon.com | ||||||||||
eZee | http://www.ezeetechnosys.com/ | ||||||||||
R-H-N Rez:Online Hotel Network | http://www.r-h-n.com/ | ||||||||||
Synergy | http://www.activemetrics.com/ | ||||||||||
Casablanca | http://www.casablanca.at/ | ||||||||||
Gastrodat, rescon24 | http://www.gastrodat.com/ | ||||||||||
ASSD Hotel & Hostel Software | http://www.assd.com/ | ||||||||||
capcorn.at | http://capcorn.at | ||||||||||
Beds24.com | http://www.beds24.com/ | ||||||||||
WuBook Srl, easiSOFT | http://wubook.net/ | ||||||||||
CDSoft WINHOTELMX | http://www.winhotel-cdsoft.de/ | ||||||||||
Igumbi | http://www.igumbi.com | ||||||||||
channelRUSH | http://www.channelrush.at/ | ||||||||||
ColibriPMS / WEBPMSPRO (B|P|C) | http://webpmspro.com/ | ||||||||||
Hoteliers.com | http://www.smarthotel.nl/ | ||||||||||
Resavio.de | http://www.resavio.de/ | ||||||||||
Tourisoft | http://www.hotel-spider.com/ | ||||||||||
seekda, kognitiv | http://www.seekda.com/ | ||||||||||
sabeeapp.com | http://sabeeapp.com | ||||||||||
Cultuzz.de | http://Cultuzz.de | ||||||||||
Availpro / Fastbooking | http://www.availpro.com/ | ||||||||||
TravelClick, EZYield | http://www.travelclick.com/ | ||||||||||
Feratel | Deskline | http://www.feratel.de/ | |||||||||
viato.travel | http://viato.travel | ||||||||||
fruitMEDIA | http://www.fruitmedia.de/ | ||||||||||
Fewo-Verwalter, Xsigns.de | https://www.xsigns.de/ | ||||||||||
DIRS21 | https://www.dirs21.de/ | ||||||||||
yieldPlanet.com | https://www.yieldplanet.com/ | ||||||||||
Smoobu GmbH | http://www.smoobu.com/ | ||||||||||
Webplanner | http://www.webplanner.de/ | ||||||||||
Easybooking GmbH | http://www.easybooking.at/ | ||||||||||
mappingmaster.com | http://mappingmaster.com | ||||||||||
Booking Expert | http://www.bookingexpert.it/ | ||||||||||
Travelline | http://www.travelline.ru/ | ||||||||||
easybooking.eu | http://easybooking.eu | ||||||||||
Busy-rooms.com | https://www.busy-rooms.com/ | ||||||||||
Hotelpartner | http://www.hotelpartner.ch/ | ||||||||||
bookedbyclick, Noux.de | http://www.bookedbyclick.de/ | ||||||||||
Hotelcloud/Room-Assistent | http://www.room-assistent.com/ | ||||||||||
seekda.com | http://seekda.com | ||||||||||
alixon, DormProject | http://www.dormproject.ch/ | ||||||||||
Micros Fidelio Suite 8 | http://www.smarthotel.nl/ | ||||||||||
SE-Sylt Fewo-Line | http://www.fewo-line.de/ | ||||||||||
HotelWebService | http://www.hotelwebservice.com/ | ||||||||||
Lodgit | https://www.lodgit-hotelsoftware.de/ | ||||||||||
Octorate | https://www.octorate.com/ |
3 Gedanken zu „Markt-Übersicht Ferienwohnungs-Software“
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben eine kleine Ferienwohnanlage mit 12 Wohnungen. Wie wird es dann Preislich berechnet?
Unsere Website: http://www.residence-valentina.eu.
Gerne freue ich mich auf eine Rückmeldung.
Bei weiteren Fragen, erreichen Sie mich unter Tel. +49 9141 xxxxxxx oder Mobil: +49 151 xxxxxxx.
Freundliche Grüße
Jörg-P. Thielsch
Sind Ihre Wohnungen alle gleich? Wenn ja, dann sollen Sie sich für eine Software entscheiden, die mit “Kontingenten” arbeitet. Damit legen Sie eine Kategorie von Wohnung einmal an und bei jeder Buchung wird der Zähler der freien Wohnungen einfach um einen reduziert. Meine Empfehlung hierfür: Beds24
Wenn Ihre Wohnungen alle verschieden sind, dann könnten Sie bei More-Bookings zwei Konten mit jeweils 6 Wohnungen anlegen. Die Kosten dafür betragen 2 mal 170,42€ pro Jahr. + Ust. Sie könnten theoretisch auch alle 12 Wohnungen in einem Account pflegen, aber das wird dann schnell unübersichtlich.
Bei weitern Fragen: Immer gerne: cpetersen@more-bookings.com
Hallo Jörg, bei smoobu ist das recht überschaubar, guck mal hier: https://www.smoobu.com/preise/
viele grüße
Olaf